Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI sesja Rady Miejskiej w Dobrej".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, wobec których Gmina Dobra nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie zaopiniowania uznania lasów za ochronne położonych na terenie gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Zapłocie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Janusz Górski | nieobecny |
13 | Joanna Synowiec | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Roman Karaźniewicz | nieobecny |