Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX sesja Rady Miejskiej w Dobrej".
w sprawie zmiany projektu porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie przyjęcia projektu porzadku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |
w sprawie wyrażenia woli wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
15 | Janusz Górski | nieobecny |