Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL sesja Rady Miejskiej w Dobrej".
w sprawie zmiany projektu porządku obrad poprzez zdjęcie z obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Anna Wojciechowska | nieobecny |
14 | Tomasz Grenda | nieobecny |
15 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobra na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Anna Wojciechowska | nieobecny |
14 | Tomasz Grenda | nieobecny |
15 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
w sprawie przystąpienia przez Gminę Dobra do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Anna Wojciechowska | nieobecny |
14 | Tomasz Grenda | nieobecny |
15 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Anna Wojciechowska | nieobecny |
14 | Tomasz Grenda | nieobecny |
15 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |