Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Miejskiej w Dobrej".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2022-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | nieobecny |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |