Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrej - zdalna".
w sprawie zmiany porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
12 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
13 | Tomasz Grenda | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
12 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
13 | Tomasz Grenda | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
12 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
13 | Tomasz Grenda | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
12 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
13 | Tomasz Grenda | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie odwołania Edwarda Stanisławczyka ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | wstrzymał się |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Joanna Synowiec | przeciw |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
12 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
13 | Tomasz Grenda | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | przeciw |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 8/2 oraz montażu autonomicznej lampy solarnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | wstrzymał się |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
13 | Sebastian Czapiewski | nieobecny |
14 | Przemysław Gromadzki | nieobecny |
15 | Urszula Marut | nieobecny |